Boekencollectie Museum Palthehof Nieuwleusen |
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0101 |
---|---|---|
Titel | : | Kadaster in kaart, een geschiedenis van landmeters, techniek en cartografie |
Auteur(s) | : | Rutten, Stefan |
Verschijningsjaar | : | 1999 |
Beschrijving / Onderwerp | : | Geschiedenis van de kadastrale kaarten en tekeningen vanaf 1832.Er wordt ook aandacht besteed aan de opleiding landmeter en welke werktuigen in de loop der jaren werden gebruikt |
Medium | : | Boek |
Aantal delen | : | |
Genre/Trefw. | : | Informatief |
Boek-SISO-code | : | 201 |
Uitgever en plaats | : | Historisch Museum Apeldoorn |
Aantal pagina's | : | 50 |
Afmetingen | : | |
Druk | : | |
Uitgeleend aan wie | : | |
Extra Foto's | : | |
Record aangepast: 17 maart 2022