Foto-Film-beeldbank van de -Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger- Nieuwleusen. |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Foto nummer | : | 07452 |
---|---|---|
Titel | : | Snelheid op Burg. Backxlaan wordt aangepast van 70 naar 50 km/u. |
Plaats | : | Nieuwleusen |
Adres (of locatie) | : | Burg. Backxlaan |
Datering | : | 28-01-1977 |
Omschrijving | : | De snelheid maximum snelheid op de Burg. Backxlaan is nog 70 km. per uur op het stuk tussen Nieuwleusen-Zuid en Nieuwleusen-Noord. Dit stamt nog uit de tijd dat de Backxlaan nog een provinciale weg was. Toen de gemeente de weg overnam in 1970 na het gereedkomen van de Den Hulst over het tracé van de gedempte Dedemsvaart, waren er nog twee bestemmingsplannen (Nieuwleusen en Den Hulst). Nu dit een bestemmingsplan is geworden is er al regelmatig overlegd over het aanpassen van de snelheidslimiet op de Backxlaan. Tegelijk met het ingaan van de voorgestelde verlaging van deze snelheidslimiet naar 50 km/u worden ook de aansluitingen van andere wegen op de Backxlaan aangepast. Foto 1: Overzichtsfoto van de Burg. Backxlaan van Zuid naar Noord, met rechts van de weg zicht op de bebouwing van het Molenpad. Foto 2: Een foto van latere datum van de bebouwing aan het Molenpad bij de aansluiting op de Burg. Backxlaan. Foto 3: Het krantenbericht d.d. 28-01-1977 betreffende het voorstel van aanpassing van de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. Foto 4: Een tweede krantenbericht waarin wordt vermeld dat ook de splitsing van de Burg. Backxlaan met het Zandspeur wordt meegenomen in de plannen. |
Fotograaf Disclaimer
Museum Palthehof verricht de
gebruikelijke inspanning om te
voorkomen dat materiaal vallend onder
copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij contact
met ons op te nemen zodat wij het materiaal
kunnen verwijderen.
EXIT
|
: | |
Collectie-Map | : | |
Rubriek | : | Verkeer/vervoer |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | |
locatie van de foto | : | |
Extra Foto's | : | 08007a3.jpg; 07452-p1.jpg; 07452-p2.jpg; |
|
||
Record aangepast: 01 april 2023