Foto-Film-beeldbank van de -Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger- Nieuwleusen. |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Foto nummer | : | 06384 |
---|---|---|
Titel | : | Landkaarten |
Plaats | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | |
Omschrijving | : | Tussen 1785 en 1787 hebben militaire ingenieurs Noord- en Oost-Nederland in kaart gebracht. Deze kaarten zijn in boekvorm uitgebracht als de “Hottinger atlas van Noord- en Oost-Nederland”. Dit de dubbele blz. 34 in twee foto's. 1= Nieuwleusen met onderaan het langs "het Routeveen" (Westeinde), daarboven de "Geboekweite Veenlanden" en bovenaan "De Hulst", ook met "Geboekweite Veenlanden". 2= Dalfsen met de Vecht, Hessenweg, en Het Leusenerveld en sluit bovenaan aan op kaart 1 bij "het Routeveen". |
Fotograaf Disclaimer
Museum Palthehof verricht de
gebruikelijke inspanning om te
voorkomen dat materiaal vallend onder
copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij contact
met ons op te nemen zodat wij het materiaal
kunnen verwijderen.
EXIT
|
: | |
Collectie-Map | : | |
Rubriek | : | Overzichtsfotos |
Subrubriek | : | Landkaarten |
Categorie | : | Dia |
locatie van de foto | : | |
Extra Foto's | : | jc026a.jpg |
|
||
Record aangepast: 19 september 2023