Foto-Film-beeldbank van de -Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger- Nieuwleusen. |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Foto nummer | : | 06369 |
---|---|---|
Titel | : | Landkaarten |
Plaats | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | |
Omschrijving | : | Topografische kaart Stadhoek met boven de Dedemsvaart met de Rollecate, station Dedemsvaart en de Meele. TOPOGRAFISCHE KAARTEN geven u een volledig beeld van het terrein en het landschap, met onder meer huizen, straten, water, bos en plaatsnamen, in zwart-wit, maar meestal in kleur. Daar kaarten van verschillende jaren naast elkaar te leggen zijn de veranderingen op topografische kaarten door de jaren heen te zien. Digitaal is vrij toegankelijk https:www//topotijdreis.nl waarin de veranderingen in Nederland vanaf 18 februari 1815, de datum dat het Topographisch Bureau werd opgericht. |
Fotograaf Disclaimer
Museum Palthehof verricht de
gebruikelijke inspanning om te
voorkomen dat materiaal vallend onder
copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij contact
met ons op te nemen zodat wij het materiaal
kunnen verwijderen.
EXIT
|
: | |
Collectie-Map | : | |
Rubriek | : | Overzichtsfotos |
Subrubriek | : | Landkaarten |
Categorie | : | Dia |
locatie van de foto | : | |
Extra Foto's | : | |
|
||
Record aangepast: 11 januari 2024