Foto-Film-beeldbank van de -Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger- Nieuwleusen. |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Foto nummer | : | 06360 |
---|---|---|
Titel | : | Topografische kaart Lichtmis met Bisschopsschans |
Plaats | : | Lichtmis/de Roete |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 1934 |
Omschrijving | : | Foto 1 en 2: De schans bij de Lichtmis, ook wel Bisschopsschans genoemd (naar de veroveraar Christoff Bernard van Galen, bisschop van Munster) op de topografische kaart van 1934. Het gehucht Lichtmis, ten westen van Nieuwleusen ontstond in 1637, na de aanleg van de Nieuwedijk van Zwolle naar Meppel, toen er een schans in het veengebied werd gebouwd. Deze schans werd in het midden van de 17de eeuw verbeterd en ook na de Munsterse inval van 1666 en opnieuw in 1668. Foto 3: Een luchtfoto waarop de contouren van de Bisschopsschans duidelijk zichtbaar zijn. |
Fotograaf Disclaimer
Museum Palthehof verricht de
gebruikelijke inspanning om te
voorkomen dat materiaal vallend onder
copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij contact
met ons op te nemen zodat wij het materiaal
kunnen verwijderen.
EXIT
|
: | |
Collectie-Map | : | |
Rubriek | : | Overzichtsfotos |
Subrubriek | : | Landkaarten |
Categorie | : | |
locatie van de foto | : | |
Extra Foto's | : | 06360a1.jpg; 06360a2.jpg; |
|
||
Record aangepast: 04 december 2023